Commit Graph

28 Commits

Author SHA1 Message Date
mynah 45efdf7934 radiopass 2020-05-27 15:28:41 -05:00
mynah 57f19e749d finspay 2020-01-29 03:13:02 -06:00
mynah 174f4b0756 parriba 2020-01-22 18:22:31 -06:00
mynah f16d579996 done cleaning 2020-01-20 18:19:38 -06:00
mynah 7dfd107c04 cleaning the house 2020-01-20 14:49:59 -06:00
mynah 252ec865b3 check 2020-01-15 23:42:58 -06:00
mynah 567e991278 pretienda 2019-04-04 19:45:51 -06:00
mynah 49b1256e27 qstore 2019-04-04 18:04:54 -06:00
mynah d72871332c ppbreak 2019-04-02 19:19:41 -06:00
mynah 2848f7ca42 paypaltst 2019-03-28 04:06:59 -06:00
mynah 63ffc6c7d4 fix chat sw 2019-03-21 18:50:06 +01:00
mynah 78982db2a5 alta usuarios 2019-03-19 02:56:18 -06:00
mynah 01caa79177 transision 2019-03-15 19:33:38 -06:00
mynah 26523cdca2 revolucion 2019-03-14 03:19:54 -06:00
mynah fa0fbe9eb4 restruc 2019-03-12 19:20:30 -06:00
mynah 1914552c20 moving 2019-03-03 20:22:21 -06:00
mynah 96764c0847 publish 2018-08-15 05:07:04 +00:00
mynah 471c05e7c9 minucias 2018-08-14 19:28:16 -05:00
mynah 57b9744444 sigue bcast 2018-07-27 18:55:22 -05:00
mynah c2be824f0f grullas pass 2018-07-27 17:41:31 -05:00
mynah 6811b19471 un poco turbio 2018-07-27 16:45:29 -05:00
mynah a2567e8936 credenciales 2018-07-25 19:07:29 -05:00
Ubuntu 211e710efd prososy listo 2018-07-25 20:48:58 +00:00
mynah ef16d6f7b5 concat inferno 2018-07-20 05:16:47 -05:00
mynah e25fc46010 noche, actualiza tablas eventos 2018-07-19 03:45:46 -05:00
mynah 5a7566eaf7 en el moras 2018-07-18 16:04:47 -05:00
mynah 4f0061cd7d updatedb 2018-07-18 04:28:26 -05:00
mynah ee47c30aca bye bye github 2018-07-13 19:06:08 -05:00